ECONOMIC ANALYSIS OF THE NEW JERSEY HOUSING & JOBS INITIATIVE
Report to the Affordable Housing Network
Project Community
Center for Urban Policy Research
December 21, 1995
APPENDIX C
APPENDIX C: Economic Development Fund PC I-O Results
(Without Leveraging)
(EMPLOYMENT IN JOBS, NOT NECESSARILY EXACT FULL-TIME EQUIVALENTS)
(DOLLAR FIGURES IN THOUSANDS)
| EMPLOYMENT | OUTPUT | WAGES | VALUE | ADDED
|
|---|
| AGRICULTURE | 0.1 | 21.0 | 9.2 | 13.5
|
| AGRI. SERV., FORESTRY, & FISH | 1.3 | 57.7 | 32.8 | 36.1
|
| MINING | 0.0 | 4.2 | 1.8 | 2.5
|
| CONSTRUCTION | 64.6 | 4888.3 | 3502.3 | 4038.7
|
| MANUFACTURING | 187.9 | 22503.6 | 6499.8 | 9409.6
|
| TRANSPORT. & PUBLIC UTILITIES | 18.9 | 3196.1 | 1010.6 | 2017.0
|
| WHOLESALE | 12.0 | 2408.0 | 528.5 | 1517.6
|
| RETAIL TRADE | 328.3 | 15518.6 | 7162.3 | 8590.6
|
| FINANCE, INS., & REAL ESTATE | 25.1 | 5109.7 | 810.2 | 3207.5
|
| SERVICES | 366.4 | 16270.1 | 10008.3 | 10802.4
|
|
|
| GOVERNMENT | 19.5 | 484.8 | 346.4 | 314.3
|
| ADMIN. AUXILIARY | 0 | 0 | 0 | 0
|
|
|
| DIRECT EFFECTS | 683.3 | 40874.0 | 19524.7 | 23469.3
|
| INDIRECT AND INDUCED EFFECTS | 340.7 | 29588.2 | 10387.5 | 16478.3
|
| TOTAL EFFECTS | 1024.0 | 70462.2 | 29912.2 | 39947.7
|
|
|
| MULTIPLIERS | 1.499 | 1.724 | 1.532 | 1.702
|
| WAGES-NET OF TAXES= | 23146.0
|
| TOTAL STATE TAXES = | 2463.6
|
| TOTAL LOCAL TAXES = | 2574.9
|
| TOT. FEDERAL TAXES= | 7590.1
|
| TOTAL VALUE ADDED = | 39947.7
|
| DIRECT EXPENDITURES WITHIN REGION = | 41000.0
|
| DIRECT EXPENDITURES IN OTHER REGIONS = | .0
|
| TOTAL INITIAL EXPENDITURE = | 41000.0
|
| EFFECTS PER MILLION DOLLARS OF INITIAL EXPENDITURE
|
| EMPLOYMENT = | 25.1(JOBS)
|
| INCOME = | $ 731814.4
|
| STATE TAXES = | $ 60273.1
|
| LOCAL TAXES = | $ 62996.8
|
| VALUE ADDED = | $ 977337.6
|