ECONOMIC ANALYSIS OF THE NEW JERSEY HOUSING & JOBS INITIATIVE
Report to the Affordable Housing Network
Project Community
Center for Urban Policy Research
December 21, 1995
APPENDIX A
APPENDIX A: Affordable Housing Development Fund PC I-O Results
(Without Leveraging)
(Employment In Jobs, Not Necessarily Exact Full-Time Equivalents)
(DOLLAR FIGURES IN THOUSANDS)
| EMPLOYMENT | OUTPUT | WAGES | VALUE ADDED
|
|---|
| AGRICULTURE | .2 | 76.6 | 33.7 | 48.9
|
| AGRI. SERV., FORESTRY, & FISH | 11.3 | 415.0 | 249.7 | 274.6
|
| MINING | 5.0 | 615.3 | 265.9 | 359.1
|
| CONSTRUCTION | 965.2 | 64689.9 | 49274.0 | 53525.5
|
| MANUFACTURING | 353.5 | 56233.3 | 16032.2 | 21645.8
|
| TRANSPORT. & PUBLIC UTILITIES | 74.2 | 11472.0 | 3794.4 | 7165.1
|
| WHOLESALE | 80.7 | 17680.4 | 3600.1 | 11142.6
|
| RETAIL TRADE | 389.7 | 18436.6 | 8683.8 | 10153.5
|
| FINANCE, INS., & REAL ESTATE | 78.2 | 13404.7 | 2752.6 | 7806.6
|
| SERVICES | 366.9 | 21885.5 | 11910.2 | 13703.5
|
| GOVERNMENT | 56.9 | 1295.9 | 922.0 | 802.5
|
| TOTAL | 2381.7 | 206205.3 | 97518.4 | 126621.2
|
| MULTIPLIERS | 1.760 | 1.724 | 1.476 | 1.599
|
| WAGES-NET OF TAXES= | 75803.2
|
| TOTAL STATE TAXES = | 7847.0
|
| TOTAL LOCAL TAXES = | 8174.3
|
| TOT. FEDERAL TAXES= | 24058.0
|
| OTHER VALUE ADDED = | 10738.8
|
| TOTAL VALUE ADDED = | 126621.2
|
| TOTAL INITIAL EXPENDITURE = | 160000.0
|
| EFFECTS PER MILLION DOLLARS OF INITIAL EXPENDITURE
|
| EMPLOYMENT = | 14.9(JOBS)
|
| INCOME = | $609490.1
|
| STATE TAXES = | $49043.6
|
| LOCAL TAXES = | $51089.1
|
| VALUE ADDED = | $791382.7
|